Visar inlägg med etikett Fundamentalt. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Fundamentalt. Visa alla inlägg

torsdag 16 april 2015

If you can't beat them, join them

Idag hade Virtu notering på Nasdaq. Bolaget är en HFT-firma som lite galet nog inte haft mer än en(1) förlustdag på över 1400 tradingdagar! Här är deras PnL-distribution:


Jag ser det här som en fantastik möjlighet att ta del av HFT-handeln och detta kommer därför att bli mitt första långsiktiga innehav på länge. En aktie för byrålådan helt enkelt. Dessutom är det en bra hedge mot sin egen trading, nu kanske man till och med blir lite glad när man får sina orders "front runnade". Seekling Alpha hade en bra artikel om aktien. Baserat på nuvarande pris (22.35) så ligger P/E runt 27 vilket är allt annat än billigt, men man får en utdelning kring 5% och jag tror inte det går att hitta ett stabilare kassaflöde? Finns det något annat företag som tjänat pengar varje dag de senaste 6 åren? 

Den största risken är såklart att det kommer lagar som begränsar hur HFT-handeln får gå till. Jag lyssnade dock på Brad Katsuyama som driver IEX när han besökte masters in business podcasten och han berättade att Virtu handlar mycket även på IEX. Därmed kan de inte vara beroende av latency arbitrage vilket jag tror är det som möjligen skulle kunna begränsas inom snar framtid.

Till alla som klagar på att bankerna tjänar så mycket pengar brukar jag säga, köp bankaktier istället för att klaga! Det känns som att samma sak gäller här, istället för att klaga på algos så köper jag VIRT och hoppas på att få ta del av pengarna.

måndag 30 mars 2015

P/E-tal och Direktavkastning

Nedan är en lista över P/E-tal och direktavkastning för alla aktier på large cap.
(Källa: Nordnet/Wintrade)

Namn Senast Vinst/aktie Utdel(kr) Utdel(%) P/E
AAK 482,4 21,22 6,75 1,40% 22,73
ABB 184 8,88 6,43 3,49% 20,72
ALFA 170,1 7,02 4 2,35% 24,23
ALIV SDB 1001 39,73 4,5 0,45% 25,2
AOI 12,95 -2,69 0,00%
ASSA B 509,5 17,38 6,5 1,28% 29,32
ATCO B 260 10,01 3 1,15% 25,97
AXFO 455,9 20,87 17 3,73% 21,84
AXIS 339 7,76 2,5 0,74% 43,69
AZN 598 7,59 17,36 2,90% 78,79
BALD B 140,3 18,03 0,00% 7,78
BALD PREF 364,5 18,03 5 1,37% 20,22
BETS B 324 16,9 11,94 3,69% 19,17
BILL 138,2 6,18 3,15 2,28% 22,36
BOL 175,7 6,94 2,25 1,28% 25,32
CAST 130,7 7,38 4,6 3,52% 17,71
COMH 70,25 -6,67 1 1,42%
EKTA B 78,15 3,51 1,5 1,92% 22,26
ELUX B 245,2 7,83 6,5 2,65% 31,32
ENQ 4,794 -1,72 0,00%
ERIC B 109,9 3,57 3,4 3,09% 30,78
FABG 123 10,51 3,25 2,64% 11,7
GETI B 216,1 6,01 2,8 1,30% 35,96
HEXA B 298,1 10,8 3,3 1,11% 27,6
HM B 345,8 12,07 9,75 2,82% 28,65
HOLM B 292,4 8,39 10 3,42% 34,85
HPOL B 871 30,45 12 1,38% 28,6
HUFV C 0 9,1 2,9 20,89
HUSQ A 62,9 1,44 0,55 0,87% 43,68
HUSQ B 62,85 1,44 0,55 0,88% 43,65
ICA 284,4 12,53 9,5 3,34% 22,7
IJ 240,1 13,48 7 2,92% 17,81
INDT 391,5 17,6 7,75 1,98% 22,24
INDU A 170,5 12,18 6,25 3,67% 14
INDU C 161,6 12,18 6,25 3,87% 13,27
INVE B 345,3 66,57 9 2,61% 5,19
JM 282 17,06 8 2,84% 16,53
KINV B 293,3 75,33 7,25 2,47% 3,89
LATO B 242,7 11,75 6 2,47% 20,66
LIFCO B 151,2 6,16 2,6 1,72% 24,55
LJGR B 132 4,89 3,3 2,50% 26,99
LOOM B 260,8 12,09 6 2,30% 21,57
LUMI SDB 35,81 1,47 0,00% 24,36
LUND B 390,9 25,75 5 1,28% 15,18
LUPE 120,1 -10,79
MEDA A 135,8 1,23 2,5 1,84% 110,41
MELK 477,1 72,93 2,65 0,56% 6,54
MIC SDB 609,5 207,03 21,89 3,59% 2,94
MTG B 263,8 17,09 11 4,17% 15,44
NCC B 288,5 16,92 6 2,08% 17,05
NDA SEK 106,7 7,88 5,72 5,36% 13,54
NIBE B 210,5 8,91 2,7 1,28% 23,63
NOBI 75,95 -0,17 1,75 2,30%
ORI SDB 116 6,42 0,00% 18,07
PEAB B 68,4 3,56 2,25 3,29% 19,21
RATO B 58,9 3,42 3,25 5,52% 17,22
RATO PREF 1945 3,42 25 1,29% 568,71
SAAB B 232,1 10,92 4,75 2,05% 21,25
SAND 97,5 4,79 3,5 3,59% 20,35
SCA A 197,5 9,36 5,25 2,66% 21,1
SCA B 197,5 9,36 5,25 2,66% 21,1
SEB A 103,6 8,73 4,75 4,58% 11,87
SECU B 123,6 5,67 3 2,43% 21,8
SHB B 396,5 23,88 12,5 3,15% 16,6
SKA B 192,8 9,35 6,75 3,50% 20,62
SKF A 224,6 10,1 5,5 2,45% 22,24
SKF B 224,9 10,1 5,5 2,45% 22,27
SOBI 89,9 -1,01 0,00%
SSAB A 42,7 -3,33 0,00%
STE A 89,4 1,2 2,82 3,15% 74,5
STE R 89,25 1,2 2,82 3,16% 74,38
SWED A 208,7 14,95 11,35 5,44% 13,96
SWMA 257,4 13,23 7,5 2,91% 19,46
TEL2 B 103,8 4,96 4,85 4,67% 20,93
TIEN 204,9 4,53 9,23 4,50% 45,23
TLSN 54,9 3,35 3 5,46% 16,39
TREL B 170,7 8,19 3,75 2,20% 20,84
VOLV B 104,5 1,03 3 2,87% 101,46
WALL B 139,2 7,51 2,25 1,62% 18,54

onsdag 28 januari 2015

Håll koll på London

Londonbörsen FTSE-100 eller "Footsie" som också kallas ser ut att gå mot ett rejält breakout. Lite för snyggt för att vara sant faktiskt. Som jag skrev tidigare i "Världskartan" så är UK den marknad som jag gillar mest ur ett fundamentalt perspektiv. P/E-talet är kring 14 vilket är en bra rabatt mot många andra index. CAPE ligger runt 12 och det måste väl ändå anses som billigt. Trigger på FTSE-100 är över 7000. På Dow Jones UK ser det ut som 305 är motsvarande nivå.

FTSE-100

DJ UK